Contrairement aux autres joints d’arbre PSS, le Type C possède un support intégré pour le stator en carbone. Ce support permet au stator de ne pas avoir tout son poids qui repose sur le soufflet. Le joint d'arbre PSS de type C est disponible en trois configurations d’installation :
Comme avec tous les joints PSS, le modèle PSS Type C est un joint mécanique d'étanchéité utilisant les surfaces planes du rotor, en rotation, et la bague en carbone stationnaire pour créer un système 100% étanche. Le joint de type C utilise un rotor N50 monté sur l’arbre devant la bague carbone et est fixé en compression avec un collier inox 316L. Le stator stationnaire acétal / carbone est fixé à un soufflet en silicone robuste fixé au navire à l’aide de l’option de montage appropriée.
Limites de température: -25 ° C à 220 ° C ( -13 ° F à 425 ° F)
Pression de travail: jusqu'à 25 psi (1,75 bar)
Pression maximale: 50 PSI (3.5 BAR)
Limites de régime de l'arbre: 1 500 tr / min
Graphite de carbone: rodé à 4 HLB (tolérance de 0,000044 ")
316SS / Nitronic 50: Face à 9 Ra
Matériau du soufflet : silicone / tissu en forme de mandrin
* Ces champs sont obligatoires.
Ce système comporte le joint PSS de type C. il est parfait pour les nouvelles constructions et les installations refit. Disponible en aluminium, en acier ou en Inox 316L, ce système de montage garantit un temps d'installation minimal, s'intègre à de nombreuses configurations de navires et élimine la nécessité d'un système adaptateur / boulonné supplémentaire.
Part # | Ø Arbre (A) | Longueur Totale (B) | Approx. Compression | Ø Rotor (C) |
---|---|---|---|---|
02-165M-A | 6.500" | 10.982" | 0.500" | 10.938" |
02-178M-A | 7.000" | 10.982" | 0.500" | 10.938" |
02-191M-A | 7.500" | 10.982" | 0.500" | 10.938" |
02-203M-A | 8.000" | 10.982" | 0.500" | 10.938" |
02-165M-S | 6.500" | 10.982" | 0.500" | 10.938" |
02-178M-S | 7.000" | 10.982" | 0.500" | 10.938" |
02-191M-S | 7.500" | 10.982" | 0.500" | 10.938" |
02-203M-S | 8.000" | 10.982" | 0.500" | 10.938" |
02-165M-SS | 6.500" | 10.982" | 0.500" | 10.938" |
02-178M-SS | 7.000" | 10.982" | 0.500" | 10.938" |
02-191M-SS | 7.500" | 10.982" | 0.500" | 10.938" |
02-203M-SS | 8.000" | 10.982" | 0.500" | 10.938" |
Part # | Ø Arbre (A) | Longueur Totale (B) | Approx. Compression | Ø Rotor (C) |
---|---|---|---|---|
02-612-A | 6.500" | 10.982" | 0.500" | 10.938" |
02-700-A | 7.000" | 10.982" | 0.500" | 10.938" |
02-712-A | 7.500" | 10.982" | 0.500" | 10.938" |
02-800-A | 8.000" | 10.982" | 0.500" | 10.938" |
02-612-S | 6.500" | 10.982" | 0.500" | 10.938" |
02-700-S | 7.000" | 10.982" | 0.500" | 10.938" |
02-712-S | 7.500" | 10.982" | 0.500" | 10.938" |
02-800-S | 8.000" | 10.982" | 0.500" | 10.938" |
02-612-SS | 6.500" | 10.982" | 0.500" | 10.938" |
02-700-SS | 7.000" | 10.982" | 0.500" | 10.938" |
02-712-SS | 7.500" | 10.982" | 0.500" | 10.938" |
02-800-SS | 8.000" | 10.982" | 0.500" | 10.938" |
Adapté au refit et aux premières monte, cette solution comprend le PSS de type C ainsi qu’une platine à boulonner sur la coque. Disponible en Alu, acier ou inox 316L, il peut être livré pré-percé afin de s’adapter au montage existant ou ‘blank’. Nous vous proposons plusieurs empreinte de perçage possible dans notre demande de devis ci-dessus.
Part # | Ø Arbre (A) | Longueur Totale (B) | Approx. Compression | Rotor Ø (C) |
---|---|---|---|---|
02-165M-AF | 6.500" | 10.982" | 0.500" | 10.938" |
02-178M-AF | 7.000" | 10.982" | 0.500" | 10.938" |
02-191M-AF | 7.500" | 10.982" | 0.500" | 10.938" |
02-203M-AF | 8.000" | 10.982" | 0.500" | 10.938" |
02-165M-SF | 6.500" | 10.982" | 0.500" | 10.938" |
02-178M-SF | 7.000" | 10.982" | 0.500" | 10.938" |
02-191M-SF | 7.500" | 10.982" | 0.500" | 10.938" |
02-203M-SF | 8.000" | 10.982" | 0.500" | 10.938" |
02-165M-SSF | 6.500" | 10.982" | 0.500" | 10.938" |
02-178M-SSF | 7.000" | 10.982" | 0.500" | 10.938" |
02-191M-SSF | 7.500" | 10.982" | 0.500" | 10.938" |
02-203M-SSF | 8.000" | 10.982" | 0.500" | 10.938" |
Part # | Ø Arbre (A) | Longueur Totale (B) | Approx. Compression | Rotor Ø (C) |
---|---|---|---|---|
02-612-AF | 6.500" | 10.982" | 0.500" | 10.938" |
02-700-AF | 7.000" | 10.982" | 0.500" | 10.938" |
02-712-AF | 7.500" | 10.982" | 0.500" | 10.938" |
02-800-AF | 8.000" | 10.982" | 0.500" | 10.938" |
02-612-SF | 6.500" | 10.982" | 0.500" | 10.938" |
02-700-SF | 7.000" | 10.982" | 0.500" | 10.938" |
02-712-SF | 7.500" | 10.982" | 0.500" | 10.938" |
02-800-SF | 8.000" | 10.982" | 0.500" | 10.938" |
02-612-SSF | 6.500" | 10.982" | 0.500" | 10.938" |
02-700-SSF | 7.000" | 10.982" | 0.500" | 10.938" |
02-712-SSF | 7.500" | 10.982" | 0.500" | 10.938" |
02-800-SSF | 8.000" | 10.982" | 0.500" | 10.938" |
Également adapté au refit et aux premières monte, cette solution comprend le PSS de type C ainsi qu’une platine à boulonner sur la coque qui incorpore le joint gonflable. Disponible en Alu, acier ou inox 316L, il peut être livré pré-percé afin de s’adapter au montage existant ou ‘blank’. Nous vous proposons plusieurs empreinte de perçage possible dans notre demande de devis ci-dessus.
Bague de maintient de type SRC. Cette solution permet l'installation et la compression du PSS Type C.
Bride d'étambot fabriquée selon le matériel de votre choix aluminum, acier ou Inox 316L. Le joint gonflable permet de stopper l’arrivée d’eau dans votre tube d’étambot. Il permet de travailler facilement sur le joint ou sur l’inverseur sans avoir à mettre le navire en cale sèche. Ce joint permet également de garantir la sécurité en permettant de couper toute entrée d’eau non voulue dans le tube d’étambot. Toutes ces opérations se font avec un arbre qui ne tourne pas.
Part # | Ø Arbre (A) | Longueur Totale (B) | Approx. Compression | Rotor Ø (C) |
---|---|---|---|---|
02-165M-ABF | 6.500" | 10.982" | 0.500" | 10.938" |
02-178M-ABF | 7.000" | 10.982" | 0.500" | 10.938" |
02-191M-ABF | 7.500" | 10.982" | 0.500" | 10.938" |
02-203M-ABF | 8.000" | 10.982" | 0.500" | 10.938" |
02-165M-SBF | 6.500" | 10.982" | 0.500" | 10.938" |
02-178M-SBF | 7.000" | 10.982" | 0.500" | 10.938" |
02-191M-SBF | 7.500" | 10.982" | 0.500" | 10.938" |
02-203M-SBF | 8.000" | 10.982" | 0.500" | 10.938" |
02-165M-SSBF | 6.500" | 10.982" | 0.500" | 10.938" |
02-178M-SSBF | 7.000" | 10.982" | 0.500" | 10.938" |
02-191M-SSBF | 7.500" | 10.982" | 0.500" | 10.938" |
02-203M-SSBF | 8.000" | 10.982" | 0.500" | 10.938" |
Part # | Ø Arbe (A) | Longueur Totale (B) | Approx. Compression | Rotor Ø(C) |
---|---|---|---|---|
02-612-ABF | 6.500" | 10.982" | 0.500" | 10.938" |
02-700-ABF | 7.000" | 10.982" | 0.500" | 10.938" |
02-712-ABF | 7.500" | 10.982" | 0.500" | 10.938" |
02-800-ABF | 8.000" | 10.982" | 0.500" | 10.938" |
02-612-SBF | 6.500" | 10.982" | 0.500" | 10.938" |
02-700-SBF | 7.000" | 10.982" | 0.500" | 10.938" |
02-712-SBF | 7.500" | 10.982" | 0.500" | 10.938" |
02-800-SBF | 8.000" | 10.982" | 0.500" | 10.938" |
02-612-SSBF | 6.500" | 10.982" | 0.500" | 10.938" |
02-700-SSBF | 7.000" | 10.982" | 0.500" | 10.938" |
02-712-SSBF | 7.500" | 10.982" | 0.500" | 10.938" |
02-800-SSBF | 8.000" | 10.982" | 0.500" | 10.938" |